Altın fiyatları
Gram altın
₺6.636
▼ 0.37% bugün · Son güncelleme: 19 Eki 2026 18:35 UTC
Güncel altın fiyatları, uluslararası ons fiyatı ve canlı dolar kurundan anlık olarak hesaplanır. Gram altın, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınının has altın karşılığını; 22, 18 ve 14 ayar gram değerlerini ve gümüş fiyatını tek sayfada görün. Bunlar spot değerlerdir: kuyumcu ve banka fiyatlarına işçilik ve makas farkı eklenir.
Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını
| TRY | USD | |
|---|---|---|
| Gram altın (24 ayar) | ₺6.636 | $133,92 |
| Çeyrek altın | ₺10.661 | $215,17 |
| Yarım altın | ₺21.323 | $430,34 |
| Tam altın | ₺42.645 | $860,68 |
| Cumhuriyet (Ata) altını | ₺43.861 | $885,22 |
| 22 ayar bilezik (gram) | ₺6.078 | $122,67 |
Has altın karşılığı üzerinden hesaplanır; kuyumcu satış fiyatlarına işçilik ve makas farkı eklenir.
Altın fiyatları
| TRY | USD | EUR | |
|---|---|---|---|
| Ons altın | ₺206.393 | $4.166 | €3.714 |
| 24 ayar (gram) | ₺6.636 | $133,92 | €119,42 |
| 22 ayar (gram) | ₺6.078 | $122,67 | €109,39 |
| 18 ayar (gram) | ₺4.977 | $100,44 | €89,56 |
| 14 ayar (gram) | ₺3.882 | $78,35 | €69,86 |
| Kilogram | ₺6.635.677 | $133.924 | €119.420 |
Gümüş fiyatları
| TRY | USD | EUR | |
|---|---|---|---|
| Ons altın | ₺2.848 | $57,48 | €51,25 |
| Gram | ₺91,56 | $1,85 | €1,65 |
| Kilogram | ₺91.558 | $1.848 | €1.648 |
Uluslararası ons fiyatı ve canlı kurdan hesaplanan spot değerlerdir. Kuyumcu ve banka fiyatları işçilik ve makas farkı nedeniyle farklıdır.
Gram altın grafiği — son 12 ay
Gram altın ne kadar arttı?
- 1 ay
- -%4,1
- 3 ay
- +%9,4
- 6 ay
- -%4,4
- Yılbaşından beri
- +%11,1
- 1 yıl
- +%13,3
- 5 yıl
- +%1.100,3
Günlük kapanışlara (5 yıl için haftalık) göre, 24 ayar gram altın.