Kripto
En büyük 50+ kripto paranın canlı fiyatı, piyasa değeri ve 24 saatlik değişimi — Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP, Cardano ve daha fazlası — CoinGecko ve OKX verisiyle. Coin'e tıklayınca tam grafik, perpetual swap funding rate ve Solana/Polygon/Arbitrum/Avalanche/Optimism/Base için canlı zincir nabızları (blok yüksekliği, gas, TPS) açılır. Sayfanın üstünde Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi ve Bitcoin halving sayacı bulunur.
live · warming up
| BTCBitcoin | ₺2,809,241.60 | -1.49% | ₺56.40T | ₺1.48T |
| ETHEthereum | ₺86,652.19 | -1.33% | ₺10.57T | ₺649.89B |
| USDTTether | ₺35.20 | +0.01% | ₺6.46T | ₺2.65T |
| BNBBNB | ₺25,372.51 | -0.23% | ₺3.38T | ₺38.59B |
| XRPXRP | ₺49.63 | -3.73% | ₺3.11T | ₺129.99B |
| USDCUSDC | ₺35.20 | -0% | ₺2.61T | ₺754.55B |
| SOLSolana | ₺3,590.05 | -2.55% | ₺2.10T | ₺138.07B |
| TRXTRON | ₺11.64 | -0.39% | ₺1.10T | ₺15.10B |
| FIGR_HELOCFigure Heloc | ₺36.36 | +2.42% | ₺809.60B | ₺12.89B |
| HYPEHyperliquid | ₺3,001.15 | +1.4% | ₺667.67B | ₺55.47B |
| ZECZcash | ₺36,531.62 | +9.48% | ₺618.07B | ₺46.45B |
| DOGEDogecoin | ₺2.98 | -5.59% | ₺464.80B | ₺35.57B |
| RAINRain | ₺0.58 | -3.17% | ₺414.52B | ₺1.49B |
| XMRMonero | ₺18,683.46 | +1.52% | ₺351.27B | ₺7.94B |
| USDSUSDS | ₺35.20 | -0.01% | ₺344.49B | ₺5.80B |
| LINKChainlink | ₺412.54 | -0.06% | ₺308.55B | ₺18.22B |
| WBTWhiteBIT Coin | ₺2,581.22 | -0.89% | ₺304.44B | ₺4.40B |
| LEOLEO Token | ₺325.25 | -1.07% | ₺299.34B | ₺11.05M |
| ADACardano | ₺7.54 | -3.91% | ₺282.75B | ₺24.21B |
| XLMStellar | ₺6.33 | -4.34% | ₺219.68B | ₺5.54B |
| BCHBitcoin Cash | ₺8,915.81 | -1.89% | ₺179.05B | ₺5.75B |
| DAIDai | ₺35.19 | -0.02% | ₺161.40B | ₺14.37B |
| USDEEthena USDe | ₺35.20 | -0% | ₺152.46B | ₺3.10B |
| CCCanton | ₺3.79 | -4.14% | ₺149.89B | ₺376.59M |
| USD1USD1 | ₺35.19 | +0.01% | ₺148.51B | ₺53.16B |
| LTCLitecoin | ₺1,779.01 | -1.45% | ₺137.98B | ₺8.65B |
| UNIUniswap | ₺220.70 | +2.04% | ₺137.56B | ₺32.62B |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | ₺48.22 | +0.1% | ₺134.45B | ₺1.49B |
| HBARHedera | ₺2.73 | -3.99% | ₺119.88B | ₺2.32B |
| USDGGlobal Dollar | ₺35.20 | -0.01% | ₺114.31B | ₺85.77B |
| AVAXAvalanche | ₺260.13 | -1.88% | ₺112.30B | ₺8.99B |
| SUISui | ₺26.56 | -4.17% | ₺108.82B | ₺18.28B |
| SHIBShiba Inu | ₺0.00 | -4.05% | ₺108.26B | ₺2.80B |
| PYUSDPayPal USD | ₺35.20 | -0.01% | ₺106.88B | ₺3.10B |
| BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | ₺35.20 | +0% | ₺98.39B | ₺0.00 |
| CROCronos | ₺1.99 | -1.88% | ₺96.43B | ₺267.26M |
| XAUTTether Gold | ₺156,013.44 | -1.01% | ₺95.62B | ₺10.03B |
| USYCCircle USYC | ₺40.13 | +0.04% | ₺92.38B | ₺0.00 |
| NEARNEAR Protocol | ₺69.70 | -0.09% | ₺91.04B | ₺10.87B |
| MMemeCore | ₺39.07 | +3.45% | ₺88.40B | ₺63.44M |
| RLUSDRipple USD | ₺35.20 | -0% | ₺84.00B | ₺6.39B |
| OKBOKB | ₺3,816.74 | -1.11% | ₺80.16B | ₺1.02B |
| USDYOndo US Dollar Yield | ₺40.13 | -0.16% | ₺77.00B | ₺83.28M |
| TAOBittensor | ₺7,914.72 | -1.99% | ₺75.97B | ₺5.08B |
| AAVEAave | ₺4,646.05 | -0.71% | ₺71.67B | ₺11.47B |
| ASTERAster | ₺26.20 | +1.52% | ₺70.76B | ₺6.69B |
| PAXGPAX Gold | ₺156,259.84 | -1.06% | ₺67.59B | ₺6.89B |
| MNTMantle | ₺20.38 | +2.31% | ₺67.33B | ₺1.10B |
| WLFIWorld Liberty Financial | ₺2.02 | -1.05% | ₺64.25B | ₺1.46B |
| PUMPPump.fun | ₺0.15 | -2.04% | ₺61.13B | ₺8.25B |
Trade on
Showing 50 kripto. Click a row for full chart + analytics.