Hisseler
Dört büyük piyasanın hisselerini aynı anda canlı takip et — ABD (S&P 500, NASDAQ, Dow Jones), Türkiye (BIST 100), Japonya (Nikkei) ve Çin/HK — reklamsız ve ücretsiz. Her satırdan RSI, MACD, Bollinger ve 7 indikatör barındıran tam grafiğe geçebilirsin. Bugünün en çok yükselen/düşenleri, ABD sektör ETF performansları ve büyük küresel endeksler tek sayfada.
US sectors today
live · warming up
| NVDANVIDIA Corporation | ₺8,041.44 | +1.8% | ₺194.18T | ₺1.08T |
| AAPLApple Inc. | ₺11,552.99 | +1% | ₺168.61T | ₺429.74B |
| GOOGLAlphabet Inc. | ₺12,055.30 | +1.59% | ₺147.44T | ₺249.37B |
| MSFTMicrosoft Corporation | ₺17,956.22 | +2.68% | ₺133.33T | ₺432.90B |
| AMZNAmazon.com, Inc. | ₺9,113.28 | +1.54% | ₺98.30T | ₺244.32B |
| AVGOBroadcom Inc. | ₺12,572.03 | -2.74% | ₺59.81T | ₺755.78B |
| METAMeta Platforms, Inc. | ₺21,495.94 | +3.01% | ₺54.76T | ₺423.30B |
| TSLATesla, Inc. | ₺13,248.05 | +5.42% | ₺52.32T | ₺832.49B |
| BRK-BBerkshire Hathaway Inc. | ₺17,886.18 | +0.57% | ₺38.29T | ₺68.80B |
| LLYEli Lilly and Company | ₺40,817.92 | -0.04% | ₺36.40T | ₺104.04B |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | ₺12,744.51 | +1.64% | ₺33.88T | ₺68.99B |
| VVisa Inc. | ₺13,332.00 | +0.09% | ₺24.89T | ₺51.57B |
| 0700.HKTencent Holdings | ₺2,004.59 | +2.59% | ₺18.06T | ₺38.31B |
| MAMastercard Incorporated | ₺20,616.99 | -0.41% | ₺18.06T | ₺46.15B |
| 1398.HKICBC | ₺34.73 | +1.99% | ₺12.38T | ₺9.60B |
| 0939.HKChina Construction Bank | ₺44.05 | +2.04% | ₺11.52T | ₺14.12B |
| 9988.HKAlibaba Group | ₺496.86 | +2.42% | ₺9.88T | ₺31.25B |
| 8306.TMitsubishi UFJ Financial | ₺862.86 | +0.56% | ₺9.71T | ₺36.85B |
| 7203.TToyota Motor | ₺707.20 | -0.74% | ₺8.37T | ₺10.26B |
| 0941.HKChina Mobile | ₺359.45 | +0.5% | ₺7.79T | ₺6.74B |
| 9984.TSoftBank Group | ₺1,274.06 | +11.46% | ₺7.26T | ₺91.74B |
| 8316.TSumitomo Mitsui Financial | ₺1,618.97 | -0.08% | ₺6.15T | ₺24.25B |
| 8035.TTokyo Electron | ₺12,187.43 | +0.04% | ₺5.54T | ₺31.68B |
| 6501.THitachi | ₺1,229.03 | +0.47% | ₺5.50T | ₺9.86B |
| 6758.TSony Group | ₺892.11 | +0.21% | ₺5.21T | ₺6.86B |
| 6098.TRecruit Holdings | ₺3,710.86 | -1.22% | ₺5.15T | ₺22.75B |
| 2318.HKPing An Insurance | ₺257.91 | +0.35% | ₺4.67T | ₺11.22B |
| 6861.TKeyence | ₺17,700.57 | -0.69% | ₺4.29T | ₺8.22B |
| 1810.HKXiaomi | ₺127.80 | +3.21% | ₺3.29T | ₺17.07B |
| 9432.TNTT | ₺39.45 | -0.35% | ₺3.20T | ₺6.86B |
| 9999.HKNetEase | ₺853.37 | +3.33% | ₺2.73T | ₺10.96B |
| 4063.TShin-Etsu Chemical | ₺1,322.51 | -1.25% | ₺2.45T | ₺8.72B |
| 0388.HKHKEX (Hong Kong Exchanges) | ₺1,844.84 | +1.34% | ₺2.33T | ₺6.60B |
| 7974.TNintendo | ₺2,020.34 | -0.18% | ₺2.33T | ₺11.27B |
| 3690.HKMeituan | ₺368.25 | +5.09% | ₺2.06T | ₺16.14B |
| ASELS.ISAselsan | ₺393.00 | +3.35% | ₺1.79T | ₺3.60B |
| 9618.HKJD.com | ₺499.57 | +3.55% | ₺1.36T | ₺2.92B |
| 9961.HKTrip.com Group | ₺1,469.37 | +0.12% | ₺925.27B | ₺9.99B |
| TUPRS.ISTüpraş | ₺392.75 | +0.45% | ₺756.75B | ₺1.59B |
| 6594.TNidec | ₺596.80 | +5.71% | ₺684.12B | ₺7.08B |
| GARAN.ISGaranti BBVA | ₺132.80 | +1.07% | ₺557.76B | ₺778.01M |
| KCHOL.ISKoç Holding | ₺216.90 | +0.23% | ₺549.84B | ₺1.44B |
| BIMAS.ISBİM Mağazalar | ₺415.50 | +0.67% | ₺492.69B | ₺691.04M |
| THYAO.ISTürk Hava Yolları | ₺294.75 | +1.11% | ₺404.48B | ₺2.55B |
| HALKB.ISTürkiye Halk Bankası | ₺54.35 | +9.93% | ₺390.49B | ₺2.21B |
| AKBNK.ISAkbank | ₺72.35 | +1.12% | ₺376.22B | ₺2.23B |
| VAKBN.ISTürkiye Vakıflar Bankası | ₺33.62 | -0.36% | ₺333.37B | ₺2.95B |
| ISCTR.ISTürkiye İş Bankası | ₺13.16 | +1.62% | ₺329.00B | ₺2.36B |
| YKBNK.ISYapı ve Kredi Bankası | ₺35.90 | +0% | ₺303.25B | ₺7.64B |
| SAHOL.ISSabancı Holding | ₺93.65 | +0.7% | ₺193.65B | ₺671.13M |
Showing 50 hisseler. Click a row for full chart + analytics.