Hisseler
Üç büyük piyasanın hisselerini aynı anda canlı takip et — ABD (S&P 500, NASDAQ, Dow Jones), Japonya (Nikkei) ve Çin/HK — reklamsız ve ücretsiz. Her satırdan RSI, MACD, Bollinger ve 7 indikatör barındıran tam grafiğe geçebilirsin. Bugünün en çok yükselen/düşenleri, ABD sektör ETF performansları ve büyük küresel endeksler tek sayfada.
Bugünün ABD sektörleri
canlı · hazırlanıyor
| NVDANVIDIA Corporation | ₺10,768.13 | +1.5% | ₺260.02T | ₺705.29B |
| AAPLApple Inc. | ₺17,042.87 | +0.16% | ₺248.73T | ₺353.24B |
| GOOGLAlphabet Inc. | ₺17,059.17 | +1.1% | ₺208.63T | ₺187.47B |
| MSFTMicrosoft Corporation | ₺26,467.37 | +0.98% | ₺196.53T | ₺274.58B |
| AMZNAmazon.com, Inc. | ₺12,983.49 | +4.82% | ₺140.04T | ₺457.66B |
| METAMeta Platforms, Inc. | ₺34,872.51 | -0.77% | ₺88.84T | ₺356.56B |
| AVGOBroadcom Inc. | ₺16,606.14 | +1.96% | ₺79.27T | ₺153.87B |
| TSLATesla, Inc. | ₺18,177.19 | +3.43% | ₺71.79T | ₺515.25B |
| BRK-BBerkshire Hathaway Inc. | ₺26,390.09 | +0.12% | ₺56.49T | ₺49.83B |
| LLYEli Lilly and Company | ₺61,975.53 | -0.49% | ₺55.24T | ₺58.03B |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | ₺16,570.97 | -1.55% | ₺44.01T | ₺51.42B |
| VVisa Inc. | ₺19,989.50 | +0.21% | ₺37.53T | ₺51.55B |
| MAMastercard Incorporated | ₺30,530.23 | -0.19% | ₺26.74T | ₺46.57B |
| 0700.HKTencent Holdings | ₺2,637.51 | +0% | ₺23.75T | ₺49.46B |
| 1398.HKICBC | ₺47.91 | -1.36% | ₺17.08T | ₺9.97B |
| 0939.HKChina Construction Bank | ₺62.28 | -1.1% | ₺16.29T | ₺11.4B |
| 9988.HKAlibaba Group | ₺686.84 | +2.26% | ₺13.67T | ₺35.45B |
| 8306.TMitsubishi UFJ Financial | ₺1,091.21 | +0.09% | ₺12.28T | ₺26.04B |
| 7203.TToyota Motor | ₺973.24 | +0.26% | ₺11.46T | ₺18.5B |
| 0941.HKChina Mobile | ₺511.03 | -0.06% | ₺11.08T | ₺4.96B |
| 9984.TSoftBank Group | ₺1,520.10 | -2% | ₺8.66T | ₺85.18B |
| 6098.TRecruit Holdings | ₺5,890.57 | +1.93% | ₺8.18T | ₺20.75B |
| 6501.THitachi | ₺1,811.25 | +0.05% | ₺8.07T | ₺20.69B |
| 8316.TSumitomo Mitsui Financial | ₺1,027.20 | -0.06% | ₺7.73T | ₺16.06B |
| 6758.TSony Group | ₺1,242.43 | +0.03% | ₺7.25T | ₺18.21B |
| 6861.TKeyence | ₺25,542.01 | +0.8% | ₺6.19T | ₺10.79B |
| 2318.HKPing An Insurance | ₺315.96 | -0.69% | ₺5.72T | ₺12.69B |
| 9432.TNTT | ₺54.94 | +0.34% | ₺4.45T | ₺8.62B |
| 1810.HKXiaomi | ₺168.30 | -1.55% | ₺4.33T | ₺25.93B |
| 9999.HKNetEase | ₺1,248.05 | +0.76% | ₺4T | ₺4.8B |
| 4063.TShin-Etsu Chemical | ₺1,871.80 | -0.2% | ₺3.4T | ₺8.22B |
| 7974.TNintendo | ₺2,679.70 | +0.73% | ₺3.09T | ₺20.1B |
| 0388.HKHKEX (Hong Kong Exchanges) | ₺2,364.80 | +0.86% | ₺2.99T | ₺7.57B |
| 3690.HKMeituan | ₺477.88 | +0.33% | ₺2.95T | ₺10.83B |
| 9618.HKJD.com | ₺669.79 | +1.14% | ₺1.83T | ₺3.26B |
| 8035.TTokyo Electron | ₺3,247.26 | -2.63% | ₺1.47T | ₺36.65B |
| 9961.HKTrip.com Group | ₺1,988.55 | +1.88% | ₺1.25T | ₺3.27B |
| 1024.HKKuaishou Technology | ₺184.97 | +2.52% | ₺795.4B | ₺10.29B |
| 6594.TNidec | ₺561.29 | -0.61% | ₺644.35B | ₺3.05B |
39 hisseler gösteriliyor. Tam grafik ve analiz için bir satıra tıklayın.