Çin ve Hong Kong hisseleri
Hong Kong ile Şanghay ve Shenzhen borsalarında işlem gören öne çıkan Çin şirketlerinin canlı fiyatları: Tencent, Alibaba, Meituan, Xiaomi, BYD, Kweichow Moutai, China Mobile ve dahası. Hong Kong hisseleri (kodu .HK ile bitenler) Hong Kong doları, Şanghay (.SS) ve Shenzhen (.SZ) A hisseleri ise Çin yuanı cinsindendir. Günlük değişim bir önceki kapanışa göre hesaplanır.
- Borsa
- Hong Kong (HKEX), Şanghay ve Shenzhen
- Para birimi
- Hong Kong'da HKD, anakarada CNY
- İşlem saatleri
- Hong Kong 09:30–12:00 ve 13:00–16:00; Şanghay ve Shenzhen 09:30–11:30 ve 13:00–15:00 (yerel saat)
Bugün en çok hareket edenler
Yükselenler
canlı · hazırlanıyor
| 0700.HKTencent Holdings | ₺2,637.51 | +0% | ₺23.75T | ₺49.46B |
| 601398.SSICBC (Shanghai) | ₺63.66 | +1.42% | ₺22.69T | ₺21.4B |
| 601857.SSPetroChina | ₺94.01 | -0.47% | ₺17.21T | ₺11.41B |
| 1398.HKICBC | ₺47.91 | -1.36% | ₺17.08T | ₺9.97B |
| 0939.HKChina Construction Bank | ₺62.28 | -1.1% | ₺16.29T | ₺11.4B |
| 0005.HKHSBC Holdings | ₺945.03 | +1.22% | ₺16.16T | ₺11.66B |
| 1288.HKAgricultural Bank of China | ₺42.55 | -0.88% | ₺14.89T | ₺4.19B |
| 9988.HKAlibaba Group | ₺686.84 | +2.26% | ₺13.67T | ₺35.45B |
| 3988.HKBank of China | ₺38.76 | -0.32% | ₺12.49T | ₺6.75B |
| 600519.SSKweichow Moutai | ₺9,808.28 | -0.3% | ₺12.26T | ₺38.97B |
| 0941.HKChina Mobile | ₺511.03 | -0.06% | ₺11.08T | ₺4.96B |
| 600036.SSChina Merchants Bank | ₺318.68 | +1.41% | ₺8.04T | ₺23.33B |
| 601628.SSChina Life Insurance (A) | ₺254.65 | +0.82% | ₺7.2T | ₺3.44B |
| 0883.HKCNOOC | ₺151.26 | -0.99% | ₺7.19T | ₺7.6B |
| 601318.SSPing An Insurance (A) | ₺382.49 | -0.4% | ₺6.93T | ₺19.71B |
| 2318.HKPing An Insurance | ₺315.96 | -0.69% | ₺5.72T | ₺12.69B |
| 600900.SSChina Yangtze Power | ₺218.67 | +0.54% | ₺5.35T | ₺18.07B |
| 600028.SSSinopec | ₺40.49 | -1.08% | ₺4.89T | ₺6.85B |
| 1810.HKXiaomi | ₺168.30 | -1.55% | ₺4.33T | ₺25.93B |
| 1211.HKBYD | ₺465.57 | +1.1% | ₺4.24T | ₺5.97B |
| 2628.HKChina Life Insurance | ₺149.11 | -2.88% | ₺4.21T | ₺10.62B |
| 9999.HKNetEase | ₺1,248.05 | +0.76% | ₺4T | ₺4.8B |
| 0388.HKHKEX (Hong Kong Exchanges) | ₺2,364.80 | +0.86% | ₺2.99T | ₺7.57B |
| 3690.HKMeituan | ₺477.88 | +0.33% | ₺2.95T | ₺10.83B |
| 601166.SSIndustrial Bank | ₺136.95 | +0.27% | ₺2.9T | ₺10.32B |
| 0267.HKCITIC | ₺81.25 | +1.34% | ₺2.36T | ₺915.7M |
| 600276.SSJiangsu Hengrui Pharma | ₺341.11 | -1.18% | ₺2.26T | ₺12.57B |
| 0992.HKLenovo Group | ₺177.14 | +8.01% | ₺2.2T | ₺32.63B |
| 9618.HKJD.com | ₺669.79 | +1.14% | ₺1.83T | ₺3.26B |
| 0001.HKCK Hutchison Holdings | ₺416.02 | +1.38% | ₺1.59T | ₺2.05B |
| 1109.HKChina Resources Land | ₺196.08 | +3.33% | ₺1.4T | ₺5.08B |
| 9888.HKBaidu | ₺501.56 | +1.4% | ₺1.37T | ₺6.47B |
| 2020.HKAnta Sports | ₺492.09 | +3.31% | ₺1.36T | ₺7.59B |
| 0066.HKMTR Corporation | ₺204.41 | +1.63% | ₺1.27T | ₺1.23B |
| 9961.HKTrip.com Group | ₺1,988.55 | +1.88% | ₺1.25T | ₺3.27B |
| 0762.HKChina Unicom | ₺35.45 | -0.35% | ₺1.08T | ₺1.56B |
| 0175.HKGeely Automobile | ₺94.76 | -0.13% | ₺1.02T | ₺2.06B |
| 1113.HKCK Asset Holdings | ₺280.92 | +1.37% | ₺983.17B | ₺1.38B |
| 0027.HKGalaxy Entertainment | ₺211.73 | +0.78% | ₺927.23B | ₺2.95B |
| 0006.HKPower Assets Holdings | ₺382.24 | -0.08% | ₺814.6B | ₺1.19B |
| 1024.HKKuaishou Technology | ₺184.97 | +2.52% | ₺795.4B | ₺10.29B |
| 1177.HKSino Biopharmaceutical | ₺33.14 | -0.38% | ₺590.02B | ₺2.78B |
| 1928.HKSands China | ₺72.53 | +1.68% | ₺587.05B | ₺1.22B |
| 0291.HKChina Resources Beer | ₺125.18 | +1.23% | ₺406.1B | ₺1.4B |
| 2382.HKSunny Optical | ₺364.25 | +0.96% | ₺391.27B | ₺1.3B |
| 2688.HKENN Energy | ₺316.59 | +1.23% | ₺352B | ₺756.64M |
| 0656.HKFosun International | ₺30.90 | +0.31% | ₺251.13B | ₺110.06M |
| 2331.HKLi Ning | ₺83.83 | +3.91% | ₺216.7B | ₺2.1B |
| 2202.HKChina Vanke | ₺15.34 | +2.1% | ₺183.02B | ₺738.47M |
Yatırım tavsiyesi değildir.