Japon hisseleri
Toyota Motor, Sony Group, SoftBank Group, Keyence, Mitsubishi UFJ Financial ve Nintendo dahil Tokyo Borsası'nda işlem gören öne çıkan şirketlerin canlı fiyatları. Tokyo'da hisse kodları çoğunlukla dört haneli sayılardır (Toyota'nın kodu 7203); fiyatlar Japon yeni cinsindendir ve günlük değişim bir önceki kapanışa göre hesaplanır. Tam grafik ve indikatörler için herhangi bir hisseye tıklayın.
- Borsa
- Tokyo Borsası (TSE)
- Para birimi
- Japon yeni (JPY)
- İşlem saatleri
- Hafta içi 09:00–11:30 ve 12:30–15:30 (Japonya saati)
Bugün en çok hareket edenler
canlı · hazırlanıyor
| 8306.TMitsubishi UFJ Financial | ₺1,091.21 | +0.09% | ₺12.28T | ₺26.04B |
| 7203.TToyota Motor | ₺973.24 | +0.26% | ₺11.46T | ₺18.5B |
| 9984.TSoftBank Group | ₺1,520.10 | -2% | ₺8.66T | ₺85.18B |
| 6098.TRecruit Holdings | ₺5,890.57 | +1.93% | ₺8.18T | ₺20.75B |
| 6501.THitachi | ₺1,811.25 | +0.05% | ₺8.07T | ₺20.69B |
| 6857.TAdvantest | ₺10,808.53 | -0.23% | ₺7.8T | ₺163.26B |
| 8316.TSumitomo Mitsui Financial | ₺1,027.20 | -0.06% | ₺7.73T | ₺16.06B |
| 6758.TSony Group | ₺1,242.43 | +0.03% | ₺7.25T | ₺18.21B |
| 6861.TKeyence | ₺25,542.01 | +0.8% | ₺6.19T | ₺10.79B |
| 8411.TMizuho Financial | ₺2,539.45 | +0.65% | ₺6.13T | ₺17.53B |
| 8058.TMitsubishi Corp | ₺1,493.74 | +0.74% | ₺5.47T | ₺8.3B |
| 8001.TItochu | ₺727.89 | +1.58% | ₺5.09T | ₺11.61B |
| 9432.TNTT | ₺54.94 | +0.34% | ₺4.45T | ₺8.62B |
| 2914.TJapan Tobacco | ₺2,350.27 | +0.09% | ₺4.17T | ₺10.74B |
| 7011.TMitsubishi Heavy Industries | ₺1,186.27 | -0.4% | ₺3.99T | ₺15.93B |
| 6981.TMurata Manufacturing | ₺2,132.84 | -1.48% | ₺3.86T | ₺34.16B |
| 9433.TKDDI | ₺923.67 | +1.17% | ₺3.41T | ₺7.35B |
| 4063.TShin-Etsu Chemical | ₺1,871.80 | -0.2% | ₺3.4T | ₺8.22B |
| 4519.TChugai Pharmaceutical | ₺1,987.26 | -0.3% | ₺3.27T | ₺4.7B |
| 4502.TTakeda Pharmaceutical | ₺1,959.03 | +0.34% | ₺3.13T | ₺7B |
| 7974.TNintendo | ₺2,679.70 | +0.73% | ₺3.09T | ₺20.1B |
| 7741.THoya | ₺8,025.61 | -0.27% | ₺2.68T | ₺12.2B |
| 8002.TMarubeni | ₺1,549.59 | +1.13% | ₺2.51T | ₺4.28B |
| 6701.TNEC | ₺1,665.05 | -1.54% | ₺2.21T | ₺9.18B |
| 7267.THonda Motor | ₺567.09 | +0.56% | ₺2.21T | ₺6.25B |
| 6178.TJapan Post Holdings | ₺767.58 | +0.8% | ₺2.1T | ₺2.48B |
| 6367.TDaikin Industries | ₺6,726.70 | +0.45% | ₺1.87T | ₺4.04B |
| 4661.TOriental Land | ₺1,010.89 | +1.74% | ₺1.66T | ₺5.05B |
| 8035.TTokyo Electron | ₺3,247.26 | -2.63% | ₺1.47T | ₺36.65B |
| 6902.TDenso | ₺586.55 | -0.11% | ₺1.47T | ₺3.2B |
| 3382.TSeven & i Holdings | ₺648.35 | +0.85% | ₺1.47T | ₺4.6B |
| 4503.TAstellas Pharma | ₺760.83 | +0.27% | ₺1.36T | ₺3.59B |
| 6273.TSMC | ₺20,845.24 | -1.8% | ₺1.3T | ₺7.54B |
| 4901.TFujifilm Holdings | ₺1,064.85 | -1.11% | ₺1.27T | ₺3B |
| 7269.TSuzuki Motor | ₺655.41 | -1.37% | ₺1.26T | ₺3.36B |
| 9020.TJR East | ₺1,106.58 | +1.64% | ₺1.25T | ₺2.41B |
| 9022.TJR Central | ₺1,194.74 | +0.55% | ₺1.13T | ₺3.16B |
| 6920.TLasertec | ₺12,421.18 | -3.91% | ₺1.11T | ₺64.73B |
| 4543.TTerumo | ₺734.16 | +0.13% | ₺1.08T | ₺3.95B |
| 4452.TKao | ₺1,176.86 | +0.78% | ₺1.06T | ₺3.48B |
| 8830.TSumitomo Realty | ₺1,018.42 | -0.03% | ₺940.63B | ₺4.44B |
| 6326.TKubota | ₺832.84 | +0.38% | ₺938.1B | ₺2.74B |
| 9101.TNYK Line | ₺2,309.48 | +1.41% | ₺932B | ₺4.69B |
| 6594.TNidec | ₺561.29 | -0.61% | ₺644.35B | ₺3.05B |
| 7270.TSubaru | ₺830.80 | +0.19% | ₺572.75B | ₺1.99B |
| 3402.TToray Industries | ₺389.20 | -0.44% | ₺566.93B | ₺826.9M |
| 7272.TYamaha Motor | ₺579.80 | -0.81% | ₺562.83B | ₺2.34B |
| 7733.TOlympus | ₺528.66 | -0.3% | ₺561.89B | ₺2.53B |
| 4523.TEisai | ₺1,548.96 | +0.35% | ₺437.17B | ₺1.73B |
| 9201.TJapan Airlines | ₺924.92 | -0.14% | ₺397.56B | ₺1.32B |
Yatırım tavsiyesi değildir.